Teilnehmer-Ergebnisliste

Veranstaltung: Offenes Vereinsschwimmfest 2019
Ort: Lutherstadt Eisleben
Abschnitt 1: 30.03.2019 Einlass: 09:00 Beginn: 10:00
Abschnitt 2: 30.03.2019 Einlass: 00:00 Beginn: 13:00

Ergebnisse

Name Jg. Abs. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz
Harborth, Cecilia 2010 1 1 25 S 00:19,25 1
Harborth, Cecilia 2010 1 5 100 B 01:48,84 1
Harborth, Cecilia 2010 1 9 100 F 01:32,97 1
Harborth, Cecilia 2010 2 18 50 B 00:50,71 1
Harborth, Cecilia 2010 2 22 50 F 00:41,24 1

Waldeck, Mia 2010 1 1 25 S 00:19,66 2
Waldeck, Mia 2010 1 7 50 R 00:49,37 1
Waldeck, Mia 2010 1 11 100 L 01:50,34 1
Waldeck, Mia 2010 2 20 100 R 01:47,12 1
Waldeck, Mia 2010 2 22 50 F 00:47,60 2

Busemann, Elli 2010 1 1 25 S 00:25,44 6
Busemann, Elli 2010 1 5 100 B 02:19,65 5
Busemann, Elli 2010 1 7 50 R 00:57,19 5
Busemann, Elli 2010 2 18 50 B 01:02,50 11
Busemann, Elli 2010 2 22 50 F 00:58,39 13

Vetter, Emma 2010 1 1 25 S 00:28,19 7
Vetter, Emma 2010 1 5 100 B 02:08,60 3
Vetter, Emma 2010 1 7 50 R 00:59,40 8
Vetter, Emma 2010 2 18 50 B 00:58,62 4
Vetter, Emma 2010 2 22 50 F 00:58,32 12

Fiedler, Joana 2011 1 1 25 S 00:22,68 1
Fiedler, Joana 2011 1 7 50 R 00:50,00 1
Fiedler, Joana 2011 2 18 50 B dis  
Fiedler, Joana 2011 2 22 50 F 00:48,73 1

Franke, Celine 2011 1 1 25 S 00:29,32 2
Franke, Celine 2011 1 7 50 R 00:55,06 2
Franke, Celine 2011 2 18 50 B 01:00,91 2
Franke, Celine 2011 2 22 50 F 00:53,75 2

Waletzki, Bruno 2011 1 2 25 S 00:27,12 1
Waletzki, Bruno 2011 1 8 50 R 00:57,06 2
Waletzki, Bruno 2011 2 19 50 B 01:00,75 2
Waletzki, Bruno 2011 2 23 50 F 00:51,02 1

Becker, Arik 2011 1 2 25 S 00:28,50 2
Becker, Arik 2011 1 8 50 R 01:03,91 7
Becker, Arik 2011 2 19 50 B 00:58,53 1
Becker, Arik 2011 2 23 50 F 01:10,09 7

Bellstedt, Lea-Marie 2008 1 3 50 S 00:39,72 1
Bellstedt, Lea-Marie 2008 1 7 50 R 00:39,68 2
Bellstedt, Lea-Marie 2008 1 11 100 L 01:28,19 2
Bellstedt, Lea-Marie 2008 2 16 100 S 01:37,16 1
Bellstedt, Lea-Marie 2008 2 20 100 R 01:28,34 1
Bellstedt, Lea-Marie 2008 2 22 50 F 00:35,54 2

Herzer, Lilly-Chayenne 2008 1 3 50 S 00:51,43 7
Herzer, Lilly-Chayenne 2008 1 7 50 R 00:44,28 3
Herzer, Lilly-Chayenne 2008 1 11 100 L 01:40,38 6
Herzer, Lilly-Chayenne 2008 2 20 100 R n.a  
Herzer, Lilly-Chayenne 2008 2 22 50 F n.a  

Paschek, Julia 2009 1 3 50 S 00:40,97 1
Paschek, Julia 2009 1 7 50 R 00:45,69 1
Paschek, Julia 2009 1 11 100 L 01:37,06 1
Paschek, Julia 2009 2 16 100 S 01:41,93 1
Paschek, Julia 2009 2 20 100 R 01:43,13 1

Becker, Fenja 2009 1 3 50 S 00:41,87 2
Becker, Fenja 2009 1 5 100 B 01:39,66 1
Becker, Fenja 2009 1 9 100 F 01:22,21 1
Becker, Fenja 2009 2 18 50 B 00:46,61 1
Becker, Fenja 2009 2 22 50 F 00:36,69 1

Hauche, Sophie 2006 1 3 50 S 00:35,10 2
Hauche, Sophie 2006 1 9 100 F 01:13,66 3
Hauche, Sophie 2006 1 11 100 L 01:21,37 2
Hauche, Sophie 2006 2 20 100 R 01:22,35 2
Hauche, Sophie 2006 2 22 50 F 00:33,94 4

Siee, Leonie 2005 1 3 50 S 00:37,56 4
Siee, Leonie 2005 1 7 50 R 00:37,69 2
Siee, Leonie 2005 1 11 100 L 01:24,50 4
Siee, Leonie 2005 2 18 50 B 00:44,06 2
Siee, Leonie 2005 2 20 100 R 01:21,06 1
Siee, Leonie 2005 2 22 50 F 00:33,17 3

Paschek, Isabelle 2005 1 3 50 S 00:39,29 5
Paschek, Isabelle 2005 1 9 100 F 01:16,31 4
Paschek, Isabelle 2005 2 18 50 B 00:45,30 4
Paschek, Isabelle 2005 2 22 50 F 00:32,75 2

Daubner, Lea 2005 1 3 50 S dis  
Daubner, Lea 2005 1 7 50 R 00:40,28 6
Daubner, Lea 2005 1 9 100 F 01:18,25 6
Daubner, Lea 2005 1 11 100 L dis  
Daubner, Lea 2005 2 22 50 F 00:33,95 6

Becker, Svea 2004 1 3 50 S 00:33,87 1
Becker, Svea 2004 1 5 100 B 01:34,90 1
Becker, Svea 2004 1 11 100 L 01:21,47 2
Becker, Svea 2004 2 16 100 S 01:22,50 1
Becker, Svea 2004 2 22 50 F 00:32,22 2

Otto, Sarah 1996 1 3 50 S 00:31,53 1
Otto, Sarah 1996 2 22 50 F n.a  

Bätz, Charlotte 1998 1 3 50 S 00:37,31 5
Bätz, Charlotte 1998 1 7 50 R 00:39,31 2
Bätz, Charlotte 1998 1 9 100 F 01:15,03 3
Bätz, Charlotte 1998 2 20 100 R 01:27,60 2

Siee, Florian 2000 1 4 50 S 00:26,28 1
Siee, Florian 2000 1 10 100 F 00:55,06 2
Siee, Florian 2000 2 17 100 S 01:01,90 1
Siee, Florian 2000 2 23 50 F 00:24,66 1

Pflüger, Inara Estell 2007 1 5 100 B 02:02,90 4
Pflüger, Inara Estell 2007 1 7 50 R 00:58,10 5
Pflüger, Inara Estell 2007 2 18 50 B 00:55,40 5
Pflüger, Inara Estell 2007 2 22 50 F 00:48,73 9

Fiedler, Hanna 2008 1 5 100 B 01:26,65 1
Fiedler, Hanna 2008 1 7 50 R 00:36,93 1
Fiedler, Hanna 2008 1 9 100 F 01:11,38 1
Fiedler, Hanna 2008 1 11 100 L 01:20,78 1
Fiedler, Hanna 2008 2 18 50 B 00:41,03 1
Fiedler, Hanna 2008 2 22 50 F 00:30,84 1

Kolbe, Clarissa 2008 1 5 100 B 01:37,78 2
Kolbe, Clarissa 2008 1 7 50 R 00:45,53 5
Kolbe, Clarissa 2008 1 11 100 L 01:37,78 3
Kolbe, Clarissa 2008 2 18 50 B 00:46,35 2
Kolbe, Clarissa 2008 2 22 50 F 00:40,03 5

Hoffelner, Emma 2008 1 5 100 B 01:50,50 3
Hoffelner, Emma 2008 1 9 100 F 01:36,29 3
Hoffelner, Emma 2008 1 11 100 L 01:39,62 5
Hoffelner, Emma 2008 2 20 100 R 01:43,37 3
Hoffelner, Emma 2008 2 22 50 F 00:43,44 8

Oster, Chantal 2008 1 5 100 B n.a  
Oster, Chantal 2008 2 18 50 B dis  
Oster, Chantal 2008 2 22 50 F 00:50,97 12

Reiche, Alina-Sophie 2010 1 5 100 B 02:04,82 2
Reiche, Alina-Sophie 2010 1 9 100 F 01:57,75 2
Reiche, Alina-Sophie 2010 2 18 50 B 00:58,06 2
Reiche, Alina-Sophie 2010 2 20 100 R 02:07,41 3
Reiche, Alina-Sophie 2010 2 22 50 F 00:51,44 5

Kühne, Zari 2010 1 5 100 B 02:15,63 4
Kühne, Zari 2010 1 9 100 F 02:06,10 3
Kühne, Zari 2010 2 18 50 B 01:02,18 10
Kühne, Zari 2010 2 20 100 R 02:17,28 4
Kühne, Zari 2010 2 22 50 F 00:55,87 8

Tetzel, Kira 2010 1 5 100 B n.a  
Tetzel, Kira 2010 1 7 50 R n.a  
Tetzel, Kira 2010 2 18 50 B n.a  
Tetzel, Kira 2010 2 22 50 F n.a  

Busemann, Emil 2007 1 6 100 B 01:45,62 2
Busemann, Emil 2007 1 10 100 F 01:28,00 3
Busemann, Emil 2007 1 12 100 L 01:39,25 2
Busemann, Emil 2007 2 19 50 B 00:49,06 2
Busemann, Emil 2007 2 23 50 F 00:39,06 3

Kolbe, Valentin 2008 1 6 100 B 01:31,03 1
Kolbe, Valentin 2008 1 8 50 R 00:43,20 1
Kolbe, Valentin 2008 1 12 100 L 01:32,46 1
Kolbe, Valentin 2008 2 19 50 B 00:42,00 1
Kolbe, Valentin 2008 2 23 50 F 00:39,19 1

Ludwig, Stanley Max 2010 1 6 100 B 02:17,60 1
Ludwig, Stanley Max 2010 1 8 50 R 01:08,00 4
Ludwig, Stanley Max 2010 1 10 100 F 02:20,66 1
Ludwig, Stanley Max 2010 2 19 50 B 01:05,97 4
Ludwig, Stanley Max 2010 2 23 50 F 01:03,47 4

Herzer, Leandro-Constantin 2010 1 6 100 B 02:28,28 2
Herzer, Leandro-Constantin 2010 1 8 50 R 01:29,00 7

Oster, Marc 2006 1 6 100 B 02:04,85 5
Oster, Marc 2006 1 8 50 R 00:50,00 6
Oster, Marc 2006 2 23 50 F 00:42,69 14

Kolbe, Artur 2001 1 6 100 B 01:20,53 2
Kolbe, Artur 2001 1 10 100 F 01:03,47 1
Kolbe, Artur 2001 2 19 50 B 00:36,28 2
Kolbe, Artur 2001 2 23 50 F 00:28,06 2

Biller, Marieke 2008 1 7 50 R n.a  
Biller, Marieke 2008 1 11 100 L n.a  
Biller, Marieke 2008 2 18 50 B n.a  
Biller, Marieke 2008 2 22 50 F n.a  

Kästner, Luna 2008 1 7 50 R n.a  
Kästner, Luna 2008 1 11 100 L 02:00,69 10
Kästner, Luna 2008 2 18 50 B 00:53,62 5
Kästner, Luna 2008 2 22 50 F 00:46,50 10

Franke, Leticia 2009 1 7 50 R 00:48,56 3
Franke, Leticia 2009 1 11 100 L 01:46,56 4
Franke, Leticia 2009 2 18 50 B 00:55,03 4
Franke, Leticia 2009 2 22 50 F 00:43,40 4

Menge, Lea 2009 1 7 50 R 00:57,65 8
Menge, Lea 2009 2 18 50 B 01:11,16 10
Menge, Lea 2009 2 22 50 F 00:53,13 9

Walther, Tilda 2009 1 7 50 R 01:08,31 10
Walther, Tilda 2009 2 18 50 B 01:08,00 9
Walther, Tilda 2009 2 22 50 F 01:16,41 11

Demarczyk, Lina Marie 2009 1 7 50 R n.a  
Demarczyk, Lina Marie 2009 2 18 50 B n.a  
Demarczyk, Lina Marie 2009 2 22 50 F n.a  

Gersch, Louisa 2010 1 7 50 R 01:19,94 17
Gersch, Louisa 2010 2 18 50 B 01:01,47 9
Gersch, Louisa 2010 2 22 50 F 01:18,40 18

Wittig, Kira 2011 1 7 50 R 01:03,57 7
Wittig, Kira 2011 2 18 50 B 01:00,44 1
Wittig, Kira 2011 2 22 50 F 01:12,34 8

Schröter, Dora 2011 1 7 50 R 01:03,97 8
Schröter, Dora 2011 2 18 50 B dis  
Schröter, Dora 2011 2 22 50 F 01:08,97 6

Müller, Seraphina 2006 1 7 50 R 00:53,00 9
Müller, Seraphina 2006 1 9 100 F 01:52,72 12
Müller, Seraphina 2006 2 18 50 B 00:59,72 11
Müller, Seraphina 2006 2 22 50 F 00:49,13 17

Rudolph, Antke 2006 1 7 50 R 00:55,81 10
Rudolph, Antke 2006 2 18 50 B 00:55,07 10
Rudolph, Antke 2006 2 22 50 F 00:48,44 16

Hasewinkel, Anja 1999 1 7 50 R 00:34,91 1
Hasewinkel, Anja 1999 1 11 100 L 01:16,69 2
Hasewinkel, Anja 1999 2 18 50 B 00:40,11 1
Hasewinkel, Anja 1999 2 20 100 R 01:19,38 1

Förster, Ben 2007 1 8 50 R 00:55,00 6
Förster, Ben 2007 2 19 50 B 00:55,22 9
Förster, Ben 2007 2 23 50 F 00:57,87 13

Heuer, Leonard 2007 1 8 50 R dis  
Heuer, Leonard 2007 2 23 50 F 00:46,09 11

Weilert, Leonard 2011 1 8 50 R 00:59,19 3
Weilert, Leonard 2011 2 19 50 B dis  
Weilert, Leonard 2011 2 23 50 F 00:57,47 4

Paschek, Fabian 2003 1 8 50 R 00:38,34 2
Paschek, Fabian 2003 1 10 100 F 01:13,22 4
Paschek, Fabian 2003 1 12 100 L 01:24,53 1
Paschek, Fabian 2003 2 21 100 R 01:22,66 2

Wittig, Finia 2005 1 9 100 F 01:31,62 10
Wittig, Finia 2005 2 18 50 B 00:44,84 3
Wittig, Finia 2005 2 22 50 F 00:38,57 10

Rudolph, Femke 2006 1 9 100 F 01:37,19 11
Rudolph, Femke 2006 2 18 50 B 00:54,94 9
Rudolph, Femke 2006 2 22 50 F 00:42,55 15

Herold, Frieda 2004 1 9 100 F 01:29,59 7
Herold, Frieda 2004 2 18 50 B 00:50,97 3
Herold, Frieda 2004 2 22 50 F 00:38,19 7

Kolbe, Franz 1998 1 10 100 F 00:54,78 1
Kolbe, Franz 1998 1 12 100 L 01:03,10 1
Kolbe, Franz 1998 2 23 50 F 00:26,07 2

Roy, Matthieu 1993 2 19 50 B 00:30,31 1

1. Mannschaft, Mixed 2002 1 13 4x50 L 02:07,69 1
Hasewinkel, Anja 1999     50m 00:36,43  
Kolbe, Franz 1998     100m 01:09,12  
Siee, Florian 2000     150m 01:35,46  
Bätz, Charlotte 1998     200m 02:07,69  

2. Mannschaft, Mixed 2002 1 13 4x50 L 02:10,38 2
Mikolaschek, Saskia 2002     50m 00:40,95  
Roy, Matthieu 1993     100m 01:10,86  
Kolbe, Artur 2001     150m 01:42,46  
Otto, Sarah 1996     200m 02:10,38  

3. Mannschaft, Mixed 2003 1 14 4x50 L 02:28,90 3
Siee, Leonie 2005     50m 00:37,80  
Hauche, Sophie 2006     100m 01:21,89  
Becker, Svea 2004     150m 01:56,80  
Paschek, Fabian 2003     200m 02:28,90  

4. Mannschaft, Mixed 2003 1 14 4x50 L dis  
Paschek, Isabelle 2005     50m 00:40,48  
Herold, Frieda 2004     100m 01:27,80  
Busemann, Emil 2007     150m 02:18,96  
Daubner, Lea 2005     200m 00:00,00  

5. Mannschaft, Mixed 2003 1 14 4x50 L 03:23,18 7
Rudolph, Antke 2006     50m 00:56,38  
Oster, Marc 2006     100m 01:51,41  
Wittig, Finia 2005     150m 02:41,85  
Rudolph, Femke 2006     200m 03:23,18  

6. Mannschaft, Mixed 2003 1 14 4x50 L dis  
Pflüger, Inara Estell 2007     50m 00:57,39  
Förster, Ben 2007     100m 01:52,55  
Müller, Seraphina 2006     150m 02:47,36  
Reckling, Bastian 2007     200m 00:00,00  

7. Mannschaft, Mixed 2008 2 15 4x50 L 02:47,97 1
Hoffelner, Emma 2008     50m 00:46,11  
Kolbe, Valentin 2008     100m 01:28,25  
Kolbe, Clarissa 2008     150m 02:16,15  
Fiedler, Hanna 2008     200m 02:47,97  

8. Mannschaft, Mixed 2008 2 15 4x50 L 03:06,32 3
Paschek, Julia 2009     50m 00:44,90  
Ludwig, Stanley Max 2010     100m 01:50,43  
Bellstedt, Lea-Marie 2008     150m 02:29,12  
Becker, Fenja 2009     200m 03:06,32  

9. Mannschaft, Mixed 2008 2 15 4x50 L 03:32,62 6
Waldeck, Mia 2010     50m 00:48,67  
Herzer, Leandro-Constantin 2010     100m 01:59,99  
Herzer, Lilly-Chayenne 2008     150m 02:52,27  
Harborth, Cecilia 2010     200m 03:32,62  

erzeugt mit EasyClub 1.20 BETA - www.easywk.de